





- Описание
- Характеристики
- Отзывы 0
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Запчасти
- Драйверы
- Вопрос-ответ
- Статьи

A | АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ |
B | КАССЕТА ДЛЯ БУМАГИ |
B+ | ТУМБА-ПОДСТАВКА |
C | ФИНИШЕР |
![]() |
|
---|---|
DF-470 Финишер встраиваемый на 500 листов |
|
> |
![]() |
AK-740
Соединительный блок. Требуется при установке финишера
|
D | РАСШИРЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА |
![]() |
IB-37
An expansion option that supports Wi-Fi (5GHz / 2.4GHz) and enables high-speed wireless LAN communication. Complies with wireless standard of EEE802.11a/b/g/n/ac, and allows use of infrastructure mode andWi-Fi Direct at the same time.
|
![]() |
IB-50
Expansion option for Network Connection Port (NIC). Enable connections of two LANs at one time.
|
E | ДРУГИЕ ОПЦИИ |
![]() |
FAX System 12
For sending and receiving faxes. (Support maximum installation of 2 units)
|
![]() |
Internet FAX Kit(A)
Supports fax function over the internet. * The optional fax system is required separately.
|
![]() |
Scan extension kit(A)
Extended option for OCR scanning. Enables output of scanned documents into text searchable PDF, or further converting into Word, Excel, and PowerPoint formats.
|
![]() |
HD-15
Expand HDD memory capacity to 320GB, more documents , and PDF files with larger file size can be printed directly.
|
![]() |
HD-16
Expand HDD memory capacity to 1TB, more documents , and PDF files with larger file size can be printed directly.
|
![]() |
Card Authentication Kit
For access control with IC card authentication. * A separate card reader is required.
|
![]() |
IC Card Reader
IC card reader for identity authentication. * A separate IC card authentication kit is required.
|
![]() |
NK-7120
External numeric keypad with start, stop and reset controls.
|
⛬ | Картриджи |
![]() |
TK-8115K
Картридж с тонером, черный. На 12000 стр.
|
![]() |
TK-8115C
Картридж с тонером, голубой. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8115M
Картридж с тонером, пурпурный. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8115Y
Картридж с тонером, желтый. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8118K
Картридж с тонером, черный. На 12000 стр.
|
![]() |
TK-8118C
Картридж с тонером, голубой. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8118M
Картридж с тонером, пурпурный. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8118Y
Картридж с тонером, желтый. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8128K
Картридж с тонером, черный. На 12000 стр.
|
![]() |
TK-8128C
Картридж с тонером, голубой. На 8000 стр.
|
![]() |
TK-8128M
Картридж с тонером, пурпурный. На 8000 стр.
|
![]() |
TK-8128Y
Картридж с тонером, желтый. На 8000 стр.
|
![]() |
TK-8110K
Картридж с тонером, черный. На 12000 стр.
|
![]() |
TK-8110C
Картридж с тонером, голубой. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8110M
Картридж с тонером, пурпурный. На 6000 стр.
|
![]() |
TK-8110Y
Картридж с тонером, желтый. На 6000 стр.
|
⬊ | Скрепки (скобы) для степлера |
![]() |
SH-10
Скрепки для степлера
|
⸬ | Бункер отработанного тонера |
![]() |
WT-895
Бункер отработанного тонера
|
Каталог запчастей (Parts Catalog) для МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P304010 | Передняя крышка | 1 | ||
2 | 302P304020 | Верхняя часть передней крышки | 1 | ||
3 | 302P304210 | Передний отсек крышки | 1 | ||
4 | 302P304080 | Крышка блока контроллера | 1 | ||
5 | 302P304050 | Крышка заднего выхода | 1 | ||
6 | 302P304060 | Крышка лотка с левой стороны | 1 | ||
7 | 302K004060 | Правая задняя крышка | 1 | ||
8 | 302P304100 | Крышка лотка выхода | 1 | ||
9 | 302P304030 | Левая крышка корпуса | 1 | ||
10 | 302P104100 | Крышка правая, средняя | 1 | ||
11 | 302P304070 | Задняя крышка | 1 | ||
12 | 302P104130 | Задняя верхняя крышка | 1 | ||
13 | 302K304070 | Правая крышка корпуса | 1 | ||
14 | 302P204020 | Крышка выхода передняя верхняя | 1 | ||
15 | 302P304040 | Крышка левая, средняя | 1 | ||
16 | 302K304320 | Ремешок передней крышки (левый) | 1 | ||
17 | 302K304230 | Ремешок передней крышки (правый) | 1 | ||
18 | 303NN24180 | Нижняя пружина подачи | 2 | ||
19 | 2FM04150 | Крышка пружины / B-11 корпуса A4 | 2 | ||
20 | 302BG06152 | Вал подачи B | 1 | ||
21 | 3HY07120 | Шкив 15 двухсторонний | 2 | ||
22 | 302H024510 | Стопорный затвор | 2 | ||
23 | 302K306320 | Внутренняя крышка направляющей | 1 | ||
24 | 302K004281 | Пружина передней крышки | 2 | ||
25 | 302K306330 | Внутренний шпиндель шасси F | 1 | ||
26 | 2FB07330 | Запорное крепление (заглушка) | 2 | ||
27 | 302K306340 | Заглушка внутренней направляющей | 2 | ||
28 | 302DY04091 | Фирменная эмблема KC 1SG 70 W | 1 | ||
29 | 302K306350 | Внутренняя направляющая пружины | 2 | ||
30 | 302K306380 | Внутренний шпиндель шасси R | 1 | ||
31 | 302P434030 | Label dehumidifier switch | 1 | ||
32 | 302P304150 | Spring holder switch | 1 | ||
33 | 302P304140 | Крышка WiFi | 1 | ||
34 | 302NG94300 | Parts PWB switch assy SP | 1 | ||
35 | 302K034180 | Sheet cover front | 1 | ||
36 | 302P434020 | Label emblem M8124 | 1 | ||
37 | 5MVX111DN003 | Ring stopper / A-49 feed A4 | 1 | ||
101 | 7BB702308H | +TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR | |||
102 | 7BB782308H | +TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR(BLACK) |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302K015230 | Gear idle Z22S | 4 | ||
2 | 302K015240 | Gear joint Z26S | 4 | ||
3 | 302K002230 | Actuator paper empty | 1 | ||
4 | 7NXGP1S173LCH01 | Sensor OPT. | 4 | ||
5 | 302K094100 | Parts DC motor SP | 1 | ||
6 | 302K002880 | Worm-wheel ID sensor cleaning | 1 | ||
7 | 302K002890 | Gear ID sensor cleaning Z71R | 1 | ||
8 | 302P394030 | Parts pipe transfer cleaning assy SP | 1 | ||
9 | 302P394170 | Parts PWB drum dlp connect assy SP | 1 | ||
10 | 302K031720 | Gear belt cleaning drive Z30L | 1 | ||
11 | 302K031740 | Gear belt cleaning drive Z20L | 1 | ||
12 | 302K394190 | Parts motor lift assy SP | 1 | ||
13 | 302K302831 | Actuator deck feed | 1 | ||
14 | 302P394160 | Parts PWB container connect assy SP | 1 | ||
15 | 302K015200 | Shutter toner supply A | 4 | ||
16 | 302K015340 | Seal shutter supply | 4 | ||
17 | 302MV21110 | Shaft transfer cleaning drive | 1 | ||
18 | 302P394050 | Parts ID sensor assy SP | 2 | ||
19 | 302P326540 | Gear idle Z20S | 1 | ||
20 | 302K002A33 | Cover inner front | 1 | ||
21 | 302K094050 | Parts toner supply assy SP | 4 | ||
22 | 3H327410 | Sensor,conveying | 1 | ||
101 | 7BB700308H | +BIND T.T S SCREW 3X8 SR | |||
102 | 7BB200308H | +BIND T.T P SCREW 3X8 | |||
103 | 7BB700312H | +BIND T.T S SCREW 3X12 SR | |||
104 | 7BB607312H | +TP-CUP M SCREW 3X12 R |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2FB27160 | Inter lock switch | 2 | ||
2 | 302K094280 | Parts toner full detect assy SP | 1 | ||
3 | 302K003280 | Seal case waste C | 5 | ||
4 | 302K309410 | Plate size detection | 1 | ||
5 | 302K015040 | Gear Z50S | 4 | ||
6 | 302K015030 | Gear Z20S-Z26L | 4 | ||
7 | 302K094100 | Parts DC motor SP | 4 | ||
8 | 302K003060 | Gear screw waste Z13L | 1 | ||
9 | 302K003110 | Gear waste Z13L | 1 | ||
10 | 7NXGP1S173LCH01 | Sensor OPT. | 2 | ||
11 | 7SM010303+++H01 | SW.Micro | 1 | ||
12 | 302K302440 | Heater dehumidifier 240 | 1 | 240 volts | |
12 | 302K302430 | Heater dehumidifier 120 | 1 | 120 volts | |
12 | 302K302420 | Heater dehumidifier 100 | 1 | 100 volts | |
13 | 7SC010104+++H01 | SW.Seesaw | 1 | ||
14 | 7SM010104+++H01 | SW.Micro | 1 | ||
15 | 7SP03090001+H01 | SW.Push | 1 | ||
16 | 7SP01000001+H01 | SW.Push | 1 | ||
17 | 302MV02190 | Foot | 4 | ||
18 | 302K003022 | Case waste A | 1 | ||
19 | 302K003050 | Screw waste | 1 | ||
20 | 302K003140 | Joint waste C | 1 | ||
21 | 302K003331 | Seal case waste D | 1 | ||
22 | 302K003621 | Plate housing waste | 1 | ||
23 | 302K003012 | Housing waste | 1 | ||
24 | 302P302350 | Sheet scanner front | 1 | ||
101 | 7BB700308H | +BIND T.T S SCREW 3X8 SR | |||
102 | 7BB200308H | +BIND T.T P SCREW 3X8 | |||
103 | 7BB702308H | +TP-FLAT T.T S SCREW 3X8 SR |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 302K393175 | CT-475 | 1 | ||
1 | •302K309080 | Cover cassette | 1 | ||
2 | •302K309270 | Cursor end | 1 | ||
3 | •302K309130 | Cursor cassette front | 1 | ||
4 | •302K309120 | Cursor cassette rear | 1 | ||
5 | •302K394380 | Parts gear Z18 SP | 1 | ||
6 | •302K309042 | ARM size detection | 1 | ||
7 | •302K309021 | Base cassette | 1 | ||
8 | 302K334090 | Sheet cassette C | 1 | 100/230/240 volts | |
8 | 302K334100 | Sheet cassette I | 1 | 120 volts |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
2 | 302K394230 | Parts roller regist left SP | 1 | ||
3 | 302K394310 | Parts gear regist Z28L-Z18L SP | 1 | ||
A01 | 302P194041 | Parts MPF assy SP | 1 | ||
4 | •302K308020 | Actuator MPF | 1 | ||
5 | •7NXGP1S173LCH01 | Sensor OPT. | 1 | ||
6 | •302K394320 | Parts gear MPF Z28 SP | 1 | ||
7 | •302K308080 | Shaft MPF | 1 | ||
A02 | •302P194310 | MPF roller-pad SET | 1 | For customer | |
8 | ••302K394460 | MPF roller | 1 | Service only | |
9 | ••302P194090 | Separation pad | 1 | Service only | |
10 | 302K094330 | Parts roller middle SP | 1 | ||
11 | 302HS31120 | Gear Z27L clutch | 1 | ||
12 | 302K094400 | Regist cleaner | 1 | ||
13 | 302P324050 | Guide feed cassette | 1 | ||
14 | 5MVX111DN003 | Ring stopper / A-49 feed A4 | 2 | ||
A03 | 302K394480 | Primary feed unit | 1 | ||
1 | •302K306460 | Bush 4 | 1 | ||
A04 | •302LK94140 | Parts pulley SET SP | 1 | ||
15 | ••302HN06080 | Pulley pickup assy | 1 | ||
16 | ••302F906230 | Pulley feed assy | 1 | ||
17 | ••302F909171 | Retard roller assy | 1 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 302P394040 | Parts exit unit SP | 1 | ||
1 | •302K094350 | Parts roller exit reverse SP | 1 | ||
2 | •302P328050 | Gear Z21S exit | 2 | ||
3 | •7NXGP1S173LCH01 | Sensor OPT. | 1 | ||
4 | •2FM04150 | Cap spring / B-11 Enclosure A4 | 8 | ||
5 | •302K028080 | Actuator exit overflow low | 1 | ||
6 | •302K094340 | Parts roller exit FD SP | 1 | ||
7 | •302K028260 | Gear Z23S exit | 1 | ||
8 | •302KP29090 | Gear idle Z18S | 2 | ||
9 | •302K394340 | Parts gear Z74R-Z22S exit SP | 1 | ||
10 | •303LJ94150 | Parts solenoid feed shift SP | 1 | ||
11 | •302HN44100 | Motor reverse | 1 | ||
12 | •302K028090 | Actuator exit overflow Up | 1 | ||
13 | •302K028060 | Guide change | 1 | ||
A02 | 302MV94550 | Parts tray eject assy SP | 1 | ||
14 | •302K317820 | Stopper paper C | 1 | ||
15 | •302MV04730 | Tray eject | 1 | ||
101 | 7BB000303H | +Bind M screw 3X3 | |||
102 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR | |||
103 | 7BB200410H | +Bind T.T P screw 4X10 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 302P394010 | Parts conveying unit SP | 1 | ||
1 | •302K094420 | Parts roller regist right SP | 1 | ||
2 | •302K394330 | Parts gear regist Z24R SP | 1 | ||
3 | •302K329040 | Actuator DU | 1 | ||
4 | •7NXGP1S173LCH01 | Sensor OPT. | 1 | ||
5 | •302HN44210 | Fan motor | 2 | ||
6 | •3H327410 | Sensor,conveying | 1 | ||
7 | •302MV24030 | Pulley middle | 4 | ||
8 | •302K329020 | Pulley DU | 4 | ||
9 | 302P393010 | TR-8115B | 1 | ||
A02 | 302P394020 | Parts cover right assy SP | 1 | ||
10 | •302K029100 | Sponge right cover | 2 | ||
11 | •302K094390 | Parts roller du B SP | 2 | ||
12 | •302P329020 | Sheet guide change | 2 | ||
13 | •302K029080 | Spring du feed | 4 | ||
14 | •302K029070 | Wire earth du B | 1 | ||
15 | •302K029060 | Wire earth du A | 1 | ||
16 | •302K029030 | Pulley du 26 B | 1 | ||
17 | •302K394250 | Parts roller du SP | 2 | ||
18 | •302K394400 | Parts gear du Z27L SP | 1 | ||
19 | •302K004271 | Cover right middle | 1 | ||
20 | •302K304520 | Hook right cover | 1 | ||
21 | •302P329010 | Guide exit right B | 1 | ||
A03 | 302K394471 | Parts MPF table assy SP | 1 | ||
22 | •302K308460 | Strap link MPF | 2 | ||
23 | •302FB17700 | Spring bypass teble | 2 | ||
101 | 7BB200308H | +Bind T.T P screw 3X8 | |||
102 | 7BB607312H | +TP-CUP M screw 3X12 R |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P204010 | Cover isu front | 1 | ||
2 | 302NG94211 | Parts motor isu SP | 1 | ||
3 | 302P294070 | Parts contact-glass assy SP | 1 | ||
4 | 302P104170 | Cover card-reader | 1 | ||
5 | 302P117120 | Cover DP connector | 1 | ||
6 | 302P293010 | Parts cis assy SP | 1 | ||
7 | 303M894260 | Parts sensor OPT SP | 2 | ||
8 | 302NG17070 | Gear P21-Z62R | 1 | ||
9 | 302ND94800 | Parts sensor OPT SP | 1 | ||
10 | 302NG17100 | Belt ISU | 1 | ||
101 | 7BB700308H | +TP-flat T.T S screw 3X8 SR(black) | |||
102 | 7BB100306H1 | +TP-flat T.T P screw 3X8(black) | |||
103 | 7BB600306H | +Bind T.T S screw 3X8 SR |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302K094090 | Parts motor-DC assy C SP | 1 | ||
2 | 302K994520 | Parts gear Z32L SP | 1 | ||
3 | 302P494010 | Parts PWB LSU connect assy SP | 1 | ||
4 | 302P493010 | LK-8116 | 4 | ||
101 | 7BB000303H | +Bind M screw 3X3 | |||
102 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P39J031 | DV-8115K(J) | 1 | 100 volts | |
1 | 302P393031 | DV-8115K | 1 | 120/230/240 volts | |
2 | 302P39J041 | DV-8115M(J) | 1 | 100 volts | |
2 | 302P393041 | DV-8115M | 1 | 120/230/240 volts | |
3 | 302P39J021 | DV-8115C(J) | 1 | 100 volts | |
3 | 302P393021 | DV-8115C | 1 | 120/230/240 volts | |
4 | 302P39J051 | DV-8115Y(J) | 1 | 100 volts | |
4 | 302P393051 | DV-8115Y | 1 | 120/230/240 volts |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 302P393060 | DK-8115 | 4 | ||
A02 | •302NP93020 | MC-8325 | 4 | ||
1 | ••302K011041 | Gear MC Z17S | 4 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P393100 | TR-8115A | 1 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P393090 | FK-8117IH | 1 | 230/240 volts | |
1 | 302P393080 | FK-8116IH | 1 | 100/120 volts | |
2 | 302P393073 | FK-8115 | 1 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 302P393130 | DR-8115A | 1 | ||
1 | •302K994334 | Parts motor-BL W30 SP | 1 | ||
2 | •302LC94302 | Parts motor-BL W20 drum SP | 2 | ||
3 | •302K094320 | Parts clutch 50 Z45L SP | 1 | ||
4 | •302K031450 | Holder clutch | 1 | ||
A02 | 302K093135 | DR-895B | 1 | ||
5 | •302K994324 | Parts motor-BL W20 SP | 2 | ||
6 | •302K094640 | Parts drive middle trans SP | 1 | ||
A03 | 302K093144 | DR-895C | 1 | ||
7 | •302K994324 | Parts motor-BL W20 SP | 1 | ||
101 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR | |||
102 | 7BB000304H | +Bind M screw 3X4 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302FZ94380 | Parts, fan cooling DLP 70 SP | 1 | ||
2 | 302LC94380 | Parts fan cooling LSU 60 SP | 3 | ||
3 | 302FZ94420 | Parts, fan cooling conveying SP | 1 | ||
4 | 302HG44120 | Fan motor PS40 | 1 | ||
5 | 302K033012 | Duct exit | 1 | ||
6 | 302NG94220 | Parts fan motor SP | 1 | ||
101 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR | |||
102 | 7BB700320H | +Bind T.T S screw 3X20 SR |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P494041 | Parts PWB engine assy SP | 1 | ||
2 | 302P494020 | Parts PWB main assy SP | 1 | 100/120/240 volts | |
2 | 302P494030 | Parts PWB main assy SP EU | 1 | 230 volts | |
3 | 302P394100 | Parts unit high voltage 1 SP | 1 | ||
4 | 302KV94360 | Parts PWB assy thermistor SP | 1 | ||
5 | 302P394180 | Parts PWB kuio assy SP | 1 | ||
6 | 302P339140 | Wire earth WiFi | 1 | ||
7 | 302P194130 | Parts WiFi unit SP | 1 | 100/120 volts | |
8 | 302P394110 | Parts unit high voltage 2 SP | 1 | ||
9 | 302K094190 | Parts PWB transfer connect assy SP | 1 | ||
10 | 302ND94310 | Parts PWB IH 200 assy SP | 1 | 230/240 volts | |
10 | 302ND94300 | Parts PWB IH 100 assy SP | 1 | 100/120 volts | |
11 | 302P394140 | Parts memory module SP | 1 | ||
12 | 302K094300 | Parts fan motor SP | 1 | ||
13 | 302P394090 | Parts unit low voltage 200V SP | 1 | 230/240 volts | |
13 | 302P394080 | Parts unit low voltage 100V SP | 1 | 100/120 volts | |
14 | 302K339050 | Plate option | 2 | ||
101 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR | |||
102 | 7BB702308H | +TP-flat T.T S screw 3X8 SR | |||
103 | 7BB700330H | +Bind T.T S screw 3X30 SR | |||
104 | 7BB782308H | +TP-flat T.T S screw 3X8 SR(black) | |||
105 | 7BB200308H | +Bind T.T P screw 3X8 |

№ | Артикул | Наименование | Аналог | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302P105040 | Cover panel left | 1 | ||
2 | 302P105050 | Lid operation left | 1 | ||
3 | 302P105120 | Lid operation right | 1 | ||
4 | 302P105030 | Cover panel right | 1 | ||
5 | 302P205020 | Cover operation LOW | 1 | ||
A01 | 302P294021 | Parts operation unit J SP | 1 | 100 volts | |
A01 | 302P294011 | Parts operation unit SP | 1 | 120/230/240 volts | |
6 | •302P294050 | Parts PWB panel main assy SP | 1 | ||
7 | •302R494310 | Parts tablet operation SP | 1 | ||
8 | •302P205081 | Cover operation J | 1 | 100 volts | |
8 | •302P205011 | Cover operation | 1 | 120/230/240 volts | |
9 | •302P294060 | Parts LCD operation SP | 1 | ||
10 | •302P194330 | Parts PWB key right assy SP | 1 | ||
11 | •302P194340 | Parts PWB key left assy SP | 1 | ||
12 | •302RH94050 | Parts PWB NFC assy SP | 1 | ||
13 | •302P146280 | Conn.cord assy NFC | 1 | ||
14 | 302P105530 | Sheet operation left EN | 1 | 120/230/240 volts | |
14 | 302P105510 | Sheet operation left JP | 1 | 100 volts | |
15 | 302P105520 | Sheet operation right EN | 1 | 120/230/240 volts | |
15 | 302P105500 | Sheet operation right JP | 1 | 100 volts | |
101 | 7BB702308H | +TP-flat T.T S screw 3X8 SR | |||
102 | 7BB700308H | +Bind T.T S screw 3X8 SR |

- До 24/12 страниц форматов А4/А3 в минуту
- Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, сканирование и факс
- Минимальные требования к установке и эксплуатации
- Интуитивно-понятный цветной сенсорный дисплей панели управления
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности
- Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS™
- Рекомендуется установка силами квалифицированного инженера
- При отсутствии дополнительных опций возможна установка пользователем
M8124cidn оснащен цветным сенсорным дисплеем, который обеспечивает удобное управление и навигацию по функциям устройства. С его помощью вы можете легко выбирать настройки печати, сканирования или копирования, а также мониторить состояние работы принтера.
Это устройство поддерживает печать с разрешением до 1200 x 1200 dpi, что обеспечивает высокое качество печати с четкими и яркими цветами. Оно также имеет высокую скорость печати до 24 страниц в минуту, что позволяет быстро и эффективно выполнять печатные задачи.
Кроме того, M8124cidn оснащен автоматическим податчиком оригиналов, который позволяет быстро и легко сканировать или копировать несколько страниц одновременно. Это устройство также поддерживает двустороннюю печать, что помогает сэкономить бумагу и ресурсы.
В целом, Kyocera M8124cidn - это надежное и мощное многофункциональное устройство, которое поможет вам эффективно выполнять офисные задачи, обеспечивая высокое качество печати и удобство использования.
Производительность
24/12 страниц A4/A3 в минуту
цветная и черно-белая печать 22 листа в минуту формата А4 при двухсторонней печати |
Разрешение
1200 x 1200 точек на дюйм
при печати 600 x 600 точек на дюйм при сканировании/копировании |
Скорость сканирования
50 стр/мин
в одностороннем режиме 16 стр/мин в двустороннем режиме |
Габариты
590 x 590 x 753 мм (Ш x Г x В)
с автоподатчиком документов (стандартная комплектация) Вес - 76 кг |
Kyocera всегда заботились об окружающей среде - поэтому технологические решения применяемые в серии ECOSYS позволили реализовать это лучше, чем у любого другого продукта на рынке

Полная линейка надежных и экологически чистых лазерных принтеров и многофункциональных устройств, высоко оцененных и испытанных промышленностью и компаниями.
Многофункциональные устройства для повседневных задач с высоким разрешением печати, четкими черно-белыми и яркими цветными отпечатками, будь то текст или графика, удовлетворят потребности любой компании.
Устройства отмечены наградами для различных объемов печати, от небольших до самых высоких, для наиболее полной линейки в отрасли - эффективно решают бизнес-задачи.

ECOSYS означает "ECO"номию, "ECO"логию и "SYS"темные решения - эта эксклюзивная концепция от KYOCERA, основанная на ее многолетнем опыте в области керамических технологий.
ECOSYS обеспечивает надежные решения для обработки изображений с невероятно прочными и долговечными внутренними компонентами, при высокоэкономичных эксплуатационных расходах.
Благодаря уникальным характеристикам устройств серии ECOSYS значительно уменьшается количество отходов в течении всего срока службы техники.

Устройства ECOSYS созданы для максимальной долговечности: ключевые компоненты изготовлены из износостойкой керамики, что в разы увеличивает их срок службы по сравнению с традиционными аналогами. Это снижает частоту замены расходников, минимизирует простои и сокращает общую стоимость владения. Экономия достигается не только за счёт долговечности, но и благодаря энергоэффективным технологиям: принтеры и МФУ ECOSYS потребляют до 30% меньше электроэнергии, а режим автоматического отключения в периоды простоя дополнительно снижает затраты.

Скорость чёрно-белой печати до 60 страниц в минуту и цветной до 40 страниц в минуту позволяет сотрудникам тратить меньше времени на ожидание, а интеллектуальные функции, такие как двусторонняя печать и сортировка, оптимизируют рабочие процессы.
Интеграция с облачными сервисами, поддержка мобильной печати и совместимость с популярными офисными платформами делают ECOSYS идеальным решением для гибридных форматов работы. Устройства легко адаптируются к меняющимся требованиям бизнеса, обеспечивая стабильную производительность 24/7.

Встроенный межсетевой экран, шифрование информации и функция автоматического удаления временных файлов предотвращают утечки конфиденциальных данных.
Технология аутентификации по ID-картам или биометрии ограничивает доступ к устройствам, а функция «Secure Print» позволяет запускать печать только после ввода персонального кода, исключая риск попадания документов в чужие руки.
ECOSYS соответствует международным стандартам безопасности (ISO 27001, Common Criteria). Регулярное обновление встроенного ПО для защиты от киберугроз. Это делает серию оптимальным выбором для организаций с жёсткими требованиями к безопасности.
Драйверы | > |
---|
Каталог запчастей | > |
---|
Документация | > |
---|
Прошивка | > |
---|
Общие характеристики
Возможности печати
Типы печатных материалов
Печать
Сканирование
Копирование
ФАКС
Безопасность
Мобильные технологии печати
Корпус
Панель оператора
Лотки
Аппаратная часть
Разъемы / интерфейсы
Энергопотребление
Уровень шума
Комплектация
Важная информация
Гарантия
Габариты и вес
Габариты и вес в упаковке
Нет отзывов об этом товаре.
Версии МФУ могут быть как под европейские картриджи, так и под азиатские. Ниже небольшая расшифровка по картриджам:
TK-8115 - EU (Eвропейская версия)
TK-8110 - AP (Азиатско-Тихоокеанский регион)
TK-8118 и TK-8128 - CN (Китайские версии)
более подробно по моделям картриджей можете посмотреть во вкладке "Расходные материалы".
Все картриджи отличаются чипом и шестерней привода, поэтому они не взаимозаменяемые.
! У нас есть возможность модифицировать любой аппарат под картриджи TK-8115 (европейская версия), но с оговоркой (подробнее можно прочесть в статье).
Наши инженеры изготовили муфты под европейские версии и уже в "полевых условиях" переделали аппарат M8124, который шел с картриджами TK-8110 под картриджи TK-8115 об этом мы подготовили статью
https://киосера.рус/baza-znaniy-po-remontu-printerov-i-mfu-kyocera/modernization/kyocera-ecosys-m8124_m8130-modernization-from-the-asian-version-to-european
можете ознакомиться с ней и если у Вас есть такая потребность, то мы можем модифицировать Ваш МФУ.
Раньше в Россию поставлялись аппараты, так называемые "европейские версии" - картриджи для них идут TK-8115K / C / M / Y. А так как в определенный момент времени стали наблюдаться проблемы с поставками, то к нам стали завозить "азиатские версии" по параллельному импорту, в них идут картриджи TK-8118K / C / M / Y.
Вот их как раз и нельзя путать между собой. Из-за конструктивных особенностей картриджи не взаимозаменяемые - чипы у них отличаются, так же отличается узел подмеса тонера, что не дает возможности использовать TK-8118 в "европейских аппаратах" и наоборот.
Поэтому при покупке картриджей надо быть очень внимательным и не перепутать модель. У нас есть в наличии как "европейсие", так и "азиатские" версии.
P.S. На рынке так же появились "индийские версии" - вот на них вообще сложно найти картриджи. Поэтому при приобретении МФУ лучше уточнить какая версия продается.